- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 7 เม.ย.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | กระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบและลำไส้ใหญ่อักเสบจากสาเหตุที่ไม่ระบุรายละเอียด | 114 | 149 | 263 |
I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 86 | 104 | 190 |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ไม่ระบุตำแหน่ง | 49 | 81 | 130 |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | โรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 5 | 38 | 63 | 101 |
I639 | Cerebral infarction,unspecified | เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด ไม่ระบุรายละเอียด | 53 | 39 | 92 |
P599 | Neonatal jaundice, unspecified | ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด | 48 | 41 | 89 |
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | โรคปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังร่วมกับการกำเริบเฉียบพลัน ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 64 | 8 | 72 |
S0600 | Concussion: without open intracranial wound | การกระแทกกระเทือนโดยไม่มีแผลเปิดในกะโหลกศรีษะ | 38 | 26 | 64 |
J158 | Other bacterial pneumonia | ปอดบวมจากเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่น | 30 | 33 | 63 |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | กระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบและลำไส้ใหญ่อักเสบจากการติดเชื้อ | 31 | 31 | 62 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 7 เม.ย.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผู้ป่วยเด็ก | 90 | 95 | 78 | 83 | 90 | 93 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 |
ผู้ป่วยพิเศษ VIP | 62 | 66 | 56 | 63 | 64 | 82 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 |
ผู้ป่วยชาย | 244 | 208 | 246 | 258 | 233 | 279 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,519 |
ผู้ป่วยหญิง | 218 | 210 | 192 | 228 | 227 | 255 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,381 |
PP(หลังคลอด) | 30 | 37 | 32 | 34 | 23 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
ห้องคลอด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
แยกโรค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
ศัลยกรรมและ Orthopedics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,223 |
ผู้ป่วยโรคตา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
รวม | 877 | 845 | 820 | 915 | 871 | 1,053 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,576 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 7 เม.ย.2568)
ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
ผู้ป่วยเด็ก | 551 | 1,332 | 2.42 | 50.59 |
ผู้ป่วยพิเศษ VIP | 410 | 1,184 | 2.89 | 52.46 |
ผู้ป่วยชาย | 1,527 | 4,073 | 2.67 | 83.31 |
ผู้ป่วยหญิง | 1,375 | 3,639 | 2.65 | 74.43 |
PP(หลังคลอด) | 217 | 495 | 2.28 | 21.93 |
ห้องคลอด | 38 | 52 | 1.37 | 6.91 |
แยกโรค | 161 | 708 | 4.40 | 37.64 |
ศัลยกรรมและ Orthopedics | 1,219 | 4,141 | 3.40 | 110.10 |
ผู้ป่วยโรคตา | 87 | 139 | 1.60 | 7.39 |
รวม | 5,585 | 15,763 | 2.82 | 66.54 (คิดจาก 126 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล