- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยโรคตา
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ผู้ป่วยโรคตา
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
H259 | Senile cataract, unspecified | ต้อกระจกในผู้สูงอายุ ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 43 | 37 | 80 |
H110 | Pterygium | ต้อเนื้อ | 8 | 14 | 22 |
H252 | Senile cataract, morgagnian type | ต้อกระจกในผู้สูงอายุ ชนิดมอแก็กเนี่ยน | 11 | 10 | 21 |
H251 | Senile nuclear cataract | ต้อกระจกในผู้สูงอายุ | 4 | 5 | 9 |
H250 | Senile incipient cataract | ต้อกระจกในผู้สูงอายุชนิดเริ่มต้น | 2 | 1 | 3 |
D031 | Melanoma in situ of eyelid, including canthus | มะเร็งจำกัดเฉพาะที่ เมลาโนมาที่หนังตา รวมหัวตา หางตา | 1 | 0 | 1 |
H114 | Other conjunctival vascular disorders and cysts | ความผิดปกติอื่นของเส้นเลือดของเยื่อบุตา และซีสต์ | 1 | 0 | 1 |
H010 | Blepharitis | หนังตาด้านนอกอักเสบ | 1 | 0 | 1 |
H258 | Other senile cataract | ต้อกระจกในผู้สูงอายุอื่น ๆ | 0 | 1 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***