- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 2 ก.ค.2568)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 2 ก.ค.2568)
กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
33 | 36 | 33 | 36 | 31 | 32 | 32 | 34 | 32 | 33 | 26 | 29 | 17 | 17 | 22 | 22 | 27 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 268 | |
กายภาพบำบัด | 369 | 462 | 471 | 633 | 382 | 490 | 424 | 522 | 409 | 536 | 401 | 568 | 347 | 446 | 449 | 597 | 380 | 507 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,963 | 4,787 |
รวม | 382 | 489 | 486 | 653 | 393 | 514 | 432 | 547 | 421 | 554 | 411 | 589 | 351 | 454 | 456 | 612 | 386 | 519 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,744 | 4,957 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 2 ก.ค.2568)
กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
30 | 28 | 28 | 13 | 13 | 1,780 | ||
Acute | 11 | 11 | 8 | 4 | 4 | 900 | |
Chronic | 626 | 626 | 622 | 251 | 207 | 47,910 | |
กายภาพบำบัด | 6,472 | 6,481 | 6,482 | 1,544 | 1,090 | 525,250 | |
กายภาพบำบัด | Acute | 105 | 105 | 105 | 32 | 32 | 8,410 |
กายภาพบำบัด | Chronic | 12,244 | 12,241 | 12,227 | 3,211 | 1,484 | 955,185 |
รวม | 19,488 | 19,492 | 19,472 | 4,957 | 1,997 | 1,539,435 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***