- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 2 ก.ค.2568)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : 2025-07-02 19:54:30 (VN 680702195430)
Admit ผู้ป่วยยในล่าสุดของวันนี้ : 2025-07-02 19:16:00 (AN 680005794)
จำนวนผู้รับบริการ
เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ราย) |
---|---|---|---|
256710 (ตุลาคม 2567) | 18,016 | 877 | 18,893 |
256711 (พฤศจิกายน 2567) | 17,824 | 845 | 18,669 |
256712 (ธันวาคม 2567) | 20,283 | 820 | 21,103 |
256801 (มกราคม 2568) | 19,536 | 915 | 20,451 |
256802 (กุมภาพันธ์ 2568) | 21,385 | 871 | 22,256 |
256803 (มีนาคม 2568) | 21,794 | 1,053 | 22,847 |
256804 (เมษายน 2568) | 19,914 | 923 | 20,837 |
256805 (พฤษภาคม 2568) | 19,484 | 994 | 20,478 |
256806 (มิถุนายน 2568) | 19,754 | 950 | 20,704 |
256807 (กรกฎาคม 2568) | 1,792 | 53 | 1,845 |
รวม | 179,782 | 8,301 | 188,083 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***