- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 2 ก.ค.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | กระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบและลำไส้ใหญ่อักเสบจากสาเหตุที่ไม่ระบุรายละเอียด | 182 | 224 | 406 |
I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 133 | 157 | 290 |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ไม่ระบุตำแหน่ง | 73 | 125 | 198 |
I639 | Cerebral infarction,unspecified | เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด ไม่ระบุรายละเอียด | 73 | 64 | 137 |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | โรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 5 | 50 | 81 | 131 |
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | โรคปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังร่วมกับการกำเริบเฉียบพลัน ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 99 | 11 | 110 |
P599 | Neonatal jaundice, unspecified | ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด | 53 | 46 | 99 |
J158 | Other bacterial pneumonia | ปอดบวมจากเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่น | 41 | 57 | 98 |
E110 | NIDM With coma | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับการหมดสติลึก (โคม่า) | 39 | 56 | 95 |
Z380 | Singleton, born in hospital | ทารกเดี่ยว เกิดในโรงพยาบาล | 47 | 43 | 90 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 2 ก.ค.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผู้ป่วยเด็ก | 90 | 95 | 78 | 83 | 90 | 93 | 55 | 70 | 90 | 8 | 0 | 0 | 752 |
ผู้ป่วยพิเศษ VIP | 62 | 66 | 56 | 63 | 64 | 82 | 71 | 70 | 60 | 2 | 0 | 0 | 596 |
ผู้ป่วยชาย | 244 | 208 | 246 | 258 | 233 | 279 | 242 | 260 | 275 | 18 | 0 | 0 | 2,263 |
ผู้ป่วยหญิง | 218 | 210 | 192 | 228 | 227 | 255 | 224 | 249 | 263 | 17 | 0 | 0 | 2,083 |
PP(หลังคลอด) | 30 | 37 | 32 | 34 | 23 | 51 | 39 | 43 | 19 | 1 | 0 | 0 | 308 |
ห้องคลอด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
แยกโรค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
ศัลยกรรมและ Orthopedics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,824 |
ผู้ป่วยโรคตา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
รวม | 877 | 845 | 820 | 915 | 871 | 1,053 | 923 | 994 | 950 | 53 | 0 | 0 | 8,301 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 2 ก.ค.2568)
ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
ผู้ป่วยเด็ก | 748 | 1,818 | 2.43 | 47.38 |
ผู้ป่วยพิเศษ VIP | 600 | 1,885 | 3.14 | 57.31 |
ผู้ป่วยชาย | 2,263 | 6,208 | 2.74 | 87.13 |
ผู้ป่วยหญิง | 2,072 | 5,556 | 2.68 | 77.98 |
PP(หลังคลอด) | 313 | 708 | 2.26 | 21.53 |
ห้องคลอด | 58 | 74 | 1.28 | 6.75 |
แยกโรค | 277 | 1,150 | 4.15 | 41.96 |
ศัลยกรรมและ Orthopedics | 1,825 | 6,052 | 3.32 | 110.42 |
ผู้ป่วยโรคตา | 139 | 230 | 1.65 | 8.39 |
รวม | 8,295 | 23,681 | 2.85 | 68.59 (คิดจาก 126 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***