- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 2 ก.ค.2568)
จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 2 ก.ค.2568)
ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ผู้ป่วยฉุกเฉิน | 1,055 | 996 | 1,047 | 1,054 | 997 | 1,064 | 912 | 935 | 995 | 79 | 0 | 0 | 9,134 |
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ | 24 | 30 | 43 | 35 | 24 | 30 | 45 | 22 | 25 | 4 | 0 | 0 | 282 |
ผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไป | 929 | 964 | 890 | 1,170 | 1,160 | 1,179 | 1,024 | 1,081 | 1,080 | 30 | 0 | 0 | 9,507 |
ผู้ป่วยรับบริการอื่น ๆ | 125 | 123 | 98 | 78 | 101 | 112 | 119 | 106 | 106 | 12 | 0 | 0 | 980 |
ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร | 37 | 46 | 68 | 61 | 49 | 78 | 60 | 43 | 49 | 3 | 0 | 0 | 494 |
ผู้ป่วยอุบัติเหตุจากโรงงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ผู้ป่วยอุบัติเหตุอื่นๆ | 63 | 55 | 66 | 76 | 66 | 92 | 105 | 70 | 62 | 5 | 0 | 0 | 660 |
รวม | 2,233 | 2,214 | 2,213 | 2,474 | 2,398 | 2,555 | 2,265 | 2,257 | 2,317 | 133 | 0 | 0 | 21,059 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***